PGB tarieven
Op deze pagina vindt u de maximale pgb vergoedingen voor alle soorten hulp onder de Wmo en jeugdwet.
WMO
| Productaanbod 2026 | PGB professioneel 2026 | PGB sociaal netwerk 2026 | Eenheid per |
| Hulp bij het huishouden | € 32,52 | € 24,80 | Uur |
| Praktische begeleiding | € 47,52 | € 24,80 | Uur |
| Dagbesteding ouderen | n.v.t. | € 10,20 | Dagdeel |
| Specialistische dagbesteding ouderen | € 33,46 | € 10,20 | Dagdeel |
| Vervoer naar dagbesteding ouderen | € 17,92 | Niet mogelijk | Retourrit |
| Vervoer naar specialistische dagbesteding ouderen | € 17,92 | Niet mogelijk | Retourrit |
| Kortdurend verblijf ouderen | € 205,25 | € 37,89 | Etmaal |
| Dagbesteding volwassenen | € 39,34 | € 10,20 | Dagdeel |
| Kortdurend verblijf volwassenen | € 205,25 | € 37,89 | Etmaal |
| Vervoer naar dagbesteding en kortdurend verblijf volwassenen | € 21,54 | n.v.t. | Etmaal |
| Reguliere Begeleiding volwassenen | € 1,03 | € 0,41 | Minuut |
| Specialistische begeleiding volwassenen | € 1,26 | € 0,41 | Minuut |
Jeugdwet
| Productaanbod 2026 | PGB professioneel 2026 | PGB Sociaal netwerk 2026 | Eenheid per |
| Vervoer naar dagbesteding, dagbehandeling, kortdurend verblijf jeugd | € 31,33 | Niet mogelijk | Etmaal |
| Reguliere Begeleiding jeugd | € 1,05 | € 0,41 | Minuut |
| Verzorging en begeleiding jeugd | € 1,12 | € 0,41 | Minuut |
| Specialistische begeleiding jeugd | € 1,27 | € 0,41 | Minuut |
| Behandeling basis Jeugd GGZ | € 1,64 | € 0,41 | Minuut |
| Dyslexie | € 1,52 | € 0,41 | Minuut |